Infrastructure
Built for Precision. Powered by Innovation.
List of Machines
| S.No. | Make | Type | Max. Workpiece Dimensions | Additional Features | Tolerance Achieved |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWEA | Gantry Type VMC | 8 m x 5 m x 2 m | Universal Milling Head | ±15 µm/m |
| 2 | WELE | VMC | 6 m x 3.5 m x 2 m | Auto 5 Face Machining | ±15 µm/m |
| 3 | AWEA | VMC | 6 m x 3.5 m x 1.5 m | Manual 5 Face Machining | ±10 µm/m |
| 4 | AWEA | VMC | 5 m x 2.3 m x 1.2 m | 4 Axis Rotary Table | ±15 µm/m |
| 5 | WELE | VMC | 3 m x 2 m x 1.2 m | Manual 5 Face Machining | ±15 µm/m |
| 6 | WELE | VMC | 3 m x 2 m x 1.2 m | Manual 5 Face Machining | ±15 µm/m |
| 7 | GLOBAL | VMC | 2 m x 1 m x 1 m | Die and Mould Capability | ±10 µm/m |
| 8 | KURAKI | HMC | 3.5 m x 2 m x 2 m | 5 Axis Positioning | ±15 µm/m |
| 9 | TOS | HMC | 2 m x 1.8 m x 1.5 m | 4 Axis Positioning | ±15 µm/m |
| 10 | DAHLIH | HMC | 1 m x 1 m x 0.8 m | 4 Axis Positioning | ±15 µm/m |
| 11 | NIGATA | HMC | 0.8 m x 0.8 m x 0.8 m | 4 Axis Positioning | ±15 µm/m |
| 12 | TOS | TABLE BORING | 1.8 m x 1.8 m x 1.5 m | - | N/A |
| 13 | HMT | RADIAL DRILL | Upto 5 m | - | N/A |
